Audiences US : récapitulatif des season finales et moyenne annuelle

0

CBS

CBS logo

CBS 18-49 Téléspectateurs
1 The Big Bang Theory (renouvelée) 4,8 (4,4) 15,48 (13,3)
2 Mon Oncle Charlie (renouvelée) 3,5 (3,9) 12,83 (11,33)
3 NCIS (renouvelée) 3,4 (3,6) 18,79 (18,70)
4 How I Met Your Mother (renouvelée) 3,4 (3,7) 8,57 (8,49)
5 Two Broke Girls (renouvelée) 3,0 (3,3) 8,94 (8,86)
6 Esprits Criminels (renouvelée) 2,8 (3,6) 11,01 (13,47)
7 NCIS Los Angeles (renouvelée) 2,5 (3,0) 13,52 (15,12)
8 Person of Interest (renouvelée) 2,4 (2,5) 13,16 (13,35)
9 Les Experts (renouvelée) 2,0 (2;4) 9,53 (10,60)
10 Elementary (renouvelée) 2,0 (-) 8,98 (-)
11 Hawai Five 0 (renouvelée) 2,0 (2,7) 9,00 (11,29)
12 Mike and Molly (renouvelée) 1,9 (3,4) 8,01 (11,53)
13 The Mentalist (renouvelée) 1,7 (2,5) 9,17 (12,96)
14 The Good Wife (renouvelée) 1,6 (1,7) 9,13 (9,83)
15 Les Experts : Manhattan (annulée) 1,2 (1,2) 9,46 (9,03)
16 Golden Boy (annulée) 1,2 (-) 6,91 (-)
17 Blue Bloods (renouvelée) 1,1 (1,3) 10,30 (10,56)
18 Vegas (annulée) 0,9(-) 7,20 (-)

Moyenne annuelle

NCIS-saison10-critique-braindamaged

CBS 18-49 Téléspectateurs
1 The Big Bang Theory (renouvelée) 5,25 (4,97) 16,80 (14,67)
2 Mon Oncle Charlie (renouvelée) 3,79 (4,96) 13,23 (15,34)
3 Two Broke Girls (renouvelée) 3,39 (4,25 9,84 (11,18)
4 NCIS (renouvelée) 3,34 (3,76) 19,25 (18,95)
5 How I Met Your Mother (renouvelée) 3,20 (4,06) 8,31 (9,76)
6 Person of Interest (renouvelée) 2,90 (2,87) 14,41 (13,22)
7 Esprits Criminels (renouvelée) 2,87 (3,39) 11,43 (12,50)
8 Mike and Molly (renouvelée) 2,85 (3,72) 9,42 (11,57)
9 NCIS Los Angeles (renouvelée) 2,81 (3,18) 15,59 (15,49)
10 Les Experts (renouvelée) 2,30 (2,72) 10,42 (11,26)
11 Elementary (renouvelée) 2,28 (-) 10,64 (-)
12 Hawai Five-0 (renouvelée) 2,15 (2,87) 9,02 (10,52)
13 The Mentalist (renouvelée) 1,72 (2,61) 9,43 (13,01)
14 The Good Wife (renouvelée) 1,65 (2,01) 9,41 (10,06)
15 Vegas (annulée) 1,48 (-) 9,75 (-)
16 Golden Boy (annulée) 1,42 (-) 8,15 (-)
17 Les Experts : Manhattan (Annulée) 1,41 (1,62) 9,66 (9,85)
18 Blue Bloods (renouvelée) 1,39 (1,72) 10,78 (11,16)s

Partager