Chaque semaine, le Cerveau revient sur les audiences des séries des networks américains. Cette troisième semaine de l’année voit des haut et des bas.
Cette semaine, presque tout le monde est de retour mais certaines séries revenues en inédit il y a une semaine ou deux sont déjà en rediffusion. NCIS ne cesse de surprendre et bat son record historique, Fringe tire sa révérence sur une note positive, les comédies du mardi continuent de souffrir sur toutes les chaines et The Carrie Diaries ne fait pas d’étincelles pour ses débuts. Dimanche soir, les Golden Globes s’imposent largement avec 19.69 millions de téléspectateurs sur NBC et ont fait quelques dommages collatéraux. Les séries animées de la fox et les drama de ABC alors que les séries de CBS s’en sortent très bien.
Pour rappel, les audiences américaines sont comptées en millions de téléspectateurs et classées par le taux sur la cible de téléspectateurs de 18-49 ans. Le taux sur les 18-49 ans est le critère le plus important pour déterminer le futur d’une série américaine et c’est surtout la cible privilégiée des annonceurs. C’est l’équivalent de notre « ménagère de moins de 50 ans ». Les chiffres entre parenthèses marquent l’évolution d’une semaine sur l’autre.
ABC
Once Upon A Time et Revenge font leur pire score face aux Golden Globes. Mauvaise idée de la part de la chaine de programmer des inédits en face de la cérémonie. Happy Endings et Don’t Trust the B in Apt. 23 sont au plus bas le dimanche. La chaine a décidé de retirer leur diffusion supplémentaire le dimanche. Les résultats du mardi ne sont pas excellents mais ils sont meilleurs. Leur renouvellement n’est pas garanti. Jeudi, Grey’s Anatomy se maintient et Scandal continue de séduire même si la série perd un peu.
ABC | 18-49 | téléspectateurs | |
1 | Modern Family | 4,3 (+0,4) | 11,01 |
2 | Grey’s Anatomy | 3,0 (+0,1) | 8,80 |
3 | Once Upon A Time | 2,8 (-0,3) | 8,24 |
4 | Scandal | 2,6 (-0,2) | 7,93 |
5 | The Middle | 2,3 (-0,1) | 8,21 |
6 | Suburgatory | 2,3 (-0,4) | 6,06 |
7 | Nashville | 2,2 (+0,2) | 6,54 |
8 | Revenge | 2,0 (-0,3) | 6,17 |
9 | Castle | 1,9 (0,0) | 9,14 |
10 | The Neighbors | 1,8 (-0,2) | 6.09 |
11 | Last Man Standing | 1,3 (-0,2) | 6,66 |
12 | Happy Endings (mardi) | 1,3 (-0,1) | 3.05 |
13 | Private Practice | 1,2 (+0,1) | 4,10 |
14 | Don’t Trust the B in apt 23 (mardi) | 1,1 (0,0) | 2,73 |
15 | Malibu Country | 1,1 (-0,3) | 5,84 |
16 | Last Resort | 1.0 (-0,2) | 5.07 |
17 | Happy Endings (dimanche) | 0,9 | 2,07 |
18 | Don’t Trust the B in apt 23 (dimanche) | 0,8 (-0,1) | 1.76 |
NBC
Cette semaine, Chicago Fire, New York Unité Spéciale, Whitney et Guys With Kids étaient en rediffusion. Aucune série ne dépasse les 5 millions sur la chaine. Pour son deuxième épisode, Deception perd 0,4 point d’audience et 1,5 million de téléspectateurs. La nouveauté 1600 Penn perd aussi 0,4 point sur les 18-49 ans. Son avenir est incertain. Go On qui marchait très bien avant les vacances est beaucoup moins en forme. La série de Matthew Perry regagne tout de même des téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Côté positif, Parks & Recreation fait sa meilleure audience en nombre de téléspectateurs.
NBC | 18-49 | téléspectateurs | |
1 | The Office | 2,1 (-0,1) | 4,15 |
2 | Parenthood | 1.9 (0,0) | 4.96 |
3 | Parks & Recreation | 1,9 (+0,4) | 3,92 |
4 | Go On | 1,7 (+0,2) | 4.45 |
5 | Deception | 1,6 (-0,4) | 4.14 |
6 | The New Normal | 1.4 (+0,1) | 3.33 |
7 | 30 Rock | 1,3 (-0,2) | 3,44 |
8 | 1600 Penn | 1,2 (-0,4) | 3,04 |
CBS
Jeudi soir, la chaine était en rediffusion. 2 Broke Girls qui faisait son retour cette semaine prend donc la place de The Big Bang Theory en tête du classement sur les 18-49 ans. How I Met Your Mother et Mike & Molly reviennent en forme. NCIS gagne 2 millions de téléspectateurs et bat son record historique en nombre de téléspectateurs avec 22,86 millions de fans. Le précédent record date de la saison 8 avec 22,85 millions. C’est une très belle semaine pour CBS.
CBS | 18-49 | téléspectateurs | |
1 | 2 Broke Girls | 4,1 (+0,6) | 12,45 |
2 | NCIS | 3,9 (+0,4) | 22,86 |
3 | How I Met Your Mother | 3,9 (+0,5) | 10,51 |
4 | Mike & Molly | 3,5 (+0,2) | 11,46 |
5 | Esprits Criminels | 2,9 | 12,64 |
6 | NCIS Los Angeles | 2,7 (-0,3) | 17,63 |
7 | Les Experts | 2,3 | 11,14 |
8 | Hawaï 5-0 | 2,4 (0,0) | 9,59 |
9 | Mentalist | 2,1 (0,0) | 10,60 |
10 | The Good Wife | 1,9 (+0,1) | 10,04 |
11 | Vegas | 1.6 (0,0) | 11,27 |
12 | Les Experts : Manhattan | 1,6 (0,0) | 10,61 |
13 | Blue Bloods | 1,5 (+0,1) | 11,5 |
Fox
Dimanche, les comédies d’animation souffrent de la concurrence des Golden Globes. Surtout Les Simpson qui perdent 1,8 points et presque 4 millions de téléspectateurs par rapport à la semaine précédente. Le carré de comédie du mardi reste très faible mais stable. Pour son 100ème épisode et final en 2 parties, Fringe réussit à faire son meilleur score de la saison et tire sa révérence avec plus de 3 millions de téléspectateurs.
Fox | 18-49 | téléspectateurs | |
1 | Family Guy (Les Griffin) | 3,2 (-0,3) | 6,01 |
2 | Les Simpson | 2,4 (-1,8) | 5,04 |
3 | American Dad | 2,4 (-0,4) | 4,82 |
4 | Bob’s Burgers | 2,3 (-0,8) | 4,44 |
5 | Bones | 2,1 (+0,2) | 8,04 |
6 | New Girl | 1,9 (-0,1) | 3,65 |
7 | Raising Hope | 1,6 (-0,1) | 3,63 |
8 | The Mindy Projet | 1,5 (0,0) | 2,76 |
9 | The Cleveland Show | 1,3 | 2,66 |
10 | Ben and Kate | 1,1 (-0,1) | 2,20 |
11 | Fringe | 1,0 (+0,2) | 3,21 |
CW
Pas de gros effet de curiosité pour la première de The Carrie Diaries qui ne fait que 1.61 millions. Le pilote fait encore moins bien que la première d’Emily Owens M.D. Ce n’est pas catastrophique mais c’est mauvais signe pour la série qui retrace la jeunesse de Carrie Bradshaw. Pour le reste, les chiffres de la semaine se maintiennent dans leur moyenne. The Vampire Diaries marche toujours bien sur les 18-49 ans mais Arrow attire plus de téléspectateurs. Seul inédit la semaine dernière, Emily Owens M.D fait jeu égal avec l’épisode précédent. Nikita enregistre sa meilleure audience de la saison en termes de téléspectateurs. 90210 est la seule série absente cette semaine.
CW | 18-49 | téléspectateurs | |
1 | The Vampire Diaries | 1,4 (+0,1) | 2,95 |
2 | Arrow | 1,1 (+0,1) | 3,06 |
3 | Supernatural | 0,9 (0,0) | 1,99 |
4 | The Carrie Diaries | 0,6 | 1.61 |
5 | Hart of Dixie | 0,6 (0,0) | 1,37 |
6 | Nikita | 0,4 (0,0) | 1,28 |
7 | Emily Owens, MD | 0.3 (0,0) | 1.02 |
Crédits photo ©Fox/CBS/NBC/ABC/The CW
Connecte tes Neurones à Brain Damaged sur