Blindspot est la nouveauté avec le plus de succès dans les Audiences US. The Big Bang Theory reste numéro 1.
La saison 2015-2016 est, dans les audiences, clairement une compétition entre NBC et CBS, remportée par cette dernière. Les deux chaînes se partagent le TOP 10 des nouveautés de l’année, avec uniquement Lucifer pour la Fox et Quantico pour ABC qui arrivent à se faufiler sur les 18-49 ans.
Ainsi, Blindspot est la nouveauté de l’année qui a eu le plus de succès sur les 18-49 ans, suivie de la comédie de CBS Life in Pieces puis Quantico. En nombre de spectateurs, l’émission sur des enfants génies de NBC arrive en tête, mais niveau séries, Blindspot reste la première. Vient ensuite Life in Pieces et Code Black. A noter que Quantico disparaît du Top 10 en nombre de téléspectateurs, signifiant que si peu de monde regarde, au moins ils sont surtout dans le public cible.
Mais ce n’était pas vraiment la saison des nouveautés, non plus. Les séries qui fonctionnent le mieux sur les 18-49 ans sont Empire, The Big Bang Theory, et X-Files. En nombre de téléspectateurs, il y a toujours The Big Bang Theory suivie de NCIS puis Empire.
Pour retrouver le classement de toutes les séries, c’est par ici. Les chiffres sont en Live+7, et est pris en compte le meilleur score d’un épisode pour une série.
Nouveautés
Demo 18-49 ans
Séries | chaîne | 18-49 ans | |
1 | Blindspot | NBC | 3,1 |
2 | Life in Pieces | CBS | 2,7 |
3 | Quantico | ABC | 2,6 |
4 | Supergirl | CBS | 2,4 |
5 | Lucifer | Fox | 2,4 |
6 | Chicago Med | NBC | 2,3 |
7 | Little Big Shot | NBC | 2,3 |
8 | Shade of Blue | NBC | 2,3 |
9 | Limitless | CBS | 2,2 |
10 | Superstore | NBC | 2,1 |
Nombre de téléspectateurs
Séries | chaîne | Milllions de télespectateurs | |
1 | Little Big Shot | NBC | 12,4 |
2 | Blindspot | NBC | 11 |
3 | Life in Pieces | CBS | 10,5 |
4 | Code Black | CBS | 10,2 |
5 | Shade of Blue | NBC | 9,87 |
6 | Chicago Med | NBC | 9,83 |
7 | Limitless | CBS | 9,82 |
8 | Supergirl | CBS | 9;81 |
9 | Criminal Minds Beyond Borders | CBS | 9,45 |
10 | Angel from Hell | CBS | 9;04 |
L’ensemble des séries
Demo 18-49 ans
Emission | Chaîne | 18-49 ans | |
1 | SUNDAY NIGHT FOOTBALL | NBC | 7.5 |
2 | EMPIRE | FOX | 6.4 |
3 | THE BIG BANG THEORY | CBS | 5.8 |
4 | THURSDAY NIGHT FOOTBALL | CBS | 5.7 |
5 | THE X-FILES | FOX | 4.8 |
6 | THE OT | FOX | 4.4 |
7 | FOOTBALL NIGHT IN AMERICA PT 3 | NBC | 4.0 |
8 | GREY’S ANATOMY | ABC | 3.6 |
9 | HOW TO GET AWAY WITH MURDER | ABC | 3.5 |
10 | MODERN FAMILY | ABC | 3.4 |
Nombre de téléspectateurs
Emission | Chaîne | Millions de télépectateurs | |
1 | SUNDAY NIGHT FOOTBALL | NBC | 21,387 |
2 | THE BIG BANG THEORY | CBS | 20,367 |
3 | NCIS | CBS | 20,187 |
4 | THURSDAY NIGHT FOOTBALL | CBS | 17,124 |
5 | EMPIRE | FOX | 15,735 |
6 | NCIS: NEW ORLEANS | CBS | 14,750 |
7 | THE X-FILES | FOX | 13,596 |
8 | DANCING WITH THE STARS | ABC | 13,443 |
9 | THE VOICE | NBC | 13,332 |
10 | BLUE BLOODS | CBS | 13,079 |
Connecte tes Neurones à Brain Damaged sur