Agents of S.H.I.E.L.D. termine sa saison en chute dans les audiences US.
Hier soir, ABC proposait un double épisode pour le season finale de Agents of S.H.I.E.L.D.. Malheureusement, cela n’a pas attiré les téléspectateurs. La série arrive à son plus bas historique avec une chute de 13% par rapport à la semaine dernière sur le public cible.
CBS proposait aussi les season finale de ses séries. NCIS accuse encore une chute de 6% tandis que sa petite soeur NCIS New Orleans est en augmentation de 6%. Exceptionnellement diffusé le mardi soir CSI Cyber est égale à elle-même.
Du côté de NBC, Undateable reste stable tandis que le season finale de Chicago Fire connaît lui aussi une chute de 6% sur les 18-49 ans.
Enfin, sur la CW, The Flash obtient les mêmes chiffres sur le public cible que la semaine dernière tandis que iZombie est en hausse de 17%.
20h
Chaînes | Séries | Ratings18-49 | Téléspectateurs (millions) |
CBS | NCIS | 1,9 | 14,75 |
NBC | The Voice | 2,1 | 8,98 |
ABC | Dance with the stars | 1,5 | 9,96 |
FOX | Hell’s Kitchen | 1,2 | 3,23 |
CW | The Flash | 1,4 | 3,51 |
21h
Chaînes | Séries | Ratings18-49 | Téléspectateurs (millions) |
CBS | NCIS New Orleans | 1,7 | 13,52 |
ABC | Agents of S.H.I.E.L.D. | 1,3 | 4,22 |
NBC | Undateable | 1,3 | 4,32 |
CW | iZombie | 0,7 | 1,76 |
FOX | American Idol | 1,2 | 5,49 |
22h
Chaînes | Séries | Ratings18-49 | Téléspectateurs (millions) |
CBS | CSI Cyber | 1,2 | 8,70 |
ABC | Agents of S.H.I.E.L.D | 1,3 | 3,69 |
NBC | Chicago Fire | 1,5 | 6,63 |
Connecte tes Neurones à Brain Damaged sur