Superstore débute avec des audiences US correctes sur NBC.
Hier soir, NBC donnait un avant-goût de sa nouvelle comédie Superstore en diffusant deux épisodes, avant son lancement officiel en janvier. Le public était au rendez-vous avec des audiences US correctes pour la série. Néanmoins, le second épisode perd plus d’un million de téléspectateurs et 0,3 point sur les 18-49 ans, mais cela peut-être attribué aussi bien à la qualité de la série qu’à l’heure tardive.
Sur la Fox,Ghotam connait une hausse de deux dixièmes de points dans les audiences US pour son mid-season finale et égale le score de Supergirl sur CBS, qui elle augmente de 0,1 point.
Minority Report quant à elle se termine dans l’indifférence générale, même si elle connait une augmentation de 0,2 point sur les 18-49 ans et 47% sur le nombre de téléspectateurs.
20h
Chaînes | Séries | Ratings 18-49 | Téléspectateurs (millions) |
CBS | Supergirl | 1,6 | 8,03 |
NBC | The Voice | 2,8 | 12,81 |
Fox | Gotham | 1,6 | 4,52 |
ABC | Charlie Brown – The Christmas | 1,8 | 7,18 |
CW | Crazy Ex-Girlfriend | 0,4 | 1,06 |
21h
Chaînes | Séries | Ratings 18-49 | Téléspectateurs (millions) |
FOX | Minority Report | 0,7 | 2,24 |
CBS | Scorpion (R) | 1,1 | 6,59 |
ABC | A Charlie Brown Christmas (R) | 2,0 | 7,33 |
CW | Greatest Holiday Commercial (R) | 0,2 | 0,77 |
NBC | The Voice | 3,1 | 13,37 |
22h
Chaînes | Séries | Ratings 18-49 | Téléspectateurs (millions) |
NBC | Superstore (double épisode) | 2,2/1,9 | 7,98/6,15 |
ABC | The Greatest Holiday Baking Show | 1,2 | 4,36 |
CBS | NCIS Los Angeles (R) | 1,1 | 7,54 |
Connecte tes Neurones à Brain Damaged sur